Описание
ДРОБЛЕНИЕ
| Наименование | Страна | Завод-производитель | Тип | Мощность, кВт | Производительность |
|---|---|---|---|---|---|
| Дробилка S600 | Чехия | ROmiLL, spol. s r.o | Вальцовая | 18,50 | 9 т/ч |
| Дробилка S900 | Чехия | ROmiLL, spol. s r.o | Вальцовая | 37 | 20 т/ч |
| Дробилка S1200 | Чехия | ROmiLL, spol. s r.o | Вальцовая | 45 | 25 т/ч |
| Дробилка ASY KRC 10 | Турция | ATLAS | Молотковая | 75 | 10 т/ч |
| Дробилка ASY KRC 20 | Турция | ATLAS | Молотковая | 132 | 20 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-3У | Россия | АСТ-Регион | Молотковая | 30 | 5 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-7У | Россия | АСТ-Регион | Молотковая | 75 | 10 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-9У | Россия | АСТ-Регион | молотковая | 110 | 15 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-8У | Россия | АСТ-Регион | Молотковая | 90 | 12 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-15У | Россия | АСТ-Регион | Молотковая | 132 | 18 т/ч |
| Дробилка ДЗМ-20 | Россия | АСТ-Регион | Молотковая | 160 | 20 т/ч |
Особенности конструкции
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
